各大孵化企业停孵时间表
山东地区各大孵化企业停孵时间表(20191122)
山东地区各大孵化企业停孵时间表
企业名称 停止出苗日期 恢复出苗日期 共停孵时间
山东烟台益生种畜禽股份有限公司 2019年12月9日 2019年12月19日 10天
山东民和牧业股份有限公司 2019年12月8日 2019年12月19日 11天
山东烟台海阳六和种鸡有限公司 2019年12月8日 2019年12月21日 13天
山东海阳鼎立种鸡有限公司 2019年12月9日 2019年12月23日 14天
山东诸城外贸有限责任公司 2019年12月8日 2019年12月17日 9天
山东大地牧业股份有限公司 2019年12月9日 2019年12月18日 9天
山东潍坊昱合畜禽有限公司 2019年12月9日 2019年12月23日 14天
潍坊市大江企业集团有限公司 2019年12月6日 2019年12月25日 19天
山东东营华誉集团有限公司 2019年12月6日 2019年12月20日 14天
山东聊城和康源牧业有限公司 2019年12月8日 2019年12月20日 12天
滨州博大种鸡厂 2019年12月14日 2019年12月26日 12天
山东圣合种禽有限公司 2019年12月6日 —— ——
山东厚德农牧有限公司 2019年12月5日 2019年12月22日 17天
昌邑翰宇有限公司 2019年12月9日 2019年12月19日 10天
从11月末开始,由于停孵期临近,山东地区养殖企业补栏量及龙头放养数量减少,全国大肉食鸡苗价格或有下调。从厂家统计的停孵时间来看,自养种鸡的孵化场停孵时间多在两周左右。停孵期结束以后,孵化场陆续出苗,恢复出苗后养殖户补栏积极性尚可,鸡苗价格或迅速回升。
东北地区各大孵化企业停孵时间表(20191122)
东北地区各大孵化企业停孵时间表
企业名称 停止出苗日期 恢复出苗日期 共停孵时间
辽宁沈阳树新种禽 2019年12月5日 2019年12月18日 13天
辽宁鞍山大和种鸡场 2019年12月7日 2019年12月18日 11天
辽宁铁岭树芽种鸡场 2019年12月7日 2019年12月17日 10天
辽阳县阔晟源禽业有限公司 2019年12月9日 2019年12月20日 11天
辽宁沈阳万全种禽 2019年12月4日 2019年12月18日 14天
辽宁鞍山星河牧业 2019年12月6日 2019年12月20日 14天
盘锦兴牧集团 2019年12月8日 2019年12月16日 8天
从厂家统计的停孵时间来看,自养种鸡的孵化场停孵时间多在两周左右。停孵期结束以后,孵化场陆续出苗,预计初期苗量略显集中,后期苗量逐步恢复正常。11月末市场补栏节奏陆续放缓,鸡苗价格或有走低。停孵结束后,下游毛鸡市场仍有强势运行可能,届时鸡苗价格或迅速回升。
【以上内容来源:卓创农业,如有侵权,请联系管理员立即删除!】